Küttevõimsus, kW | 3-12 | |
Külmaaine | Tüüp | R410A |
Kogus, kg | 1,40 | |
Katsetusrõhk, Bar(g) | 45 | |
Kompressor | Tüüp | Scroll |
Õli | POE | |
Elektrilised näitajad, 3F | Võrgutoide, V | 400 |
Maks. töövõimsus, kompressor, kW | 4,34 | |
Nimivõimsus, tsirkulatsioonipumbad, kW | 0,28 | |
Lisakütteseade, 3-astmeline, kW | (0)/3/6/9 | |
Kaitse (soojuspump + lisakütteseade), A | (10)/13/20/25 | |
Elektrilised näitajad, 1F | Võrgutoide, V | 230 |
Maks. töövõimsus, kompressor, kW | 4,3 | |
Nimivõimsus, tsirkulatsioonipumbad, kW | 0,2 | |
Lisakütteseade, 3-astmeline, kW | (0)/3/5/8 | |
Kaitse (soojuspump + lisakütteseade), A | (25)/40/50/63 | |
Kaitse (soojuspump, eraldi toide), A | 25 | |
Kaitse (lisakütteseade, eraldi toide), A | 16/25/40 | |
Jõudlus | SCOP Põrandaküte (35°C) | 5,80 |
SCOP Radiaatorküte (55°C) | 4,29 | |
COP | 4,75 | |
Energiaklass – süsteem | Põrandaküte (35°C) | A+++ |
Radiaatorküte (55°C) | A+++ | |
Energiaklass – toode | Põrandaküte (35°C) | A+++ |
Radiaatorküte (55°C) | A+++ | |
Soe vesi majapidamiseks | A | |
Antifriis | Etanooli ja vee lahus -17°C ± 2 | |
Maks./min. külmaainekontuur | Madalrõhk, Bar(g) | 2,3 |
Töörõhk, Bar(g) | 41,5 | |
Kõrgrõhk, Bar(g) | 45 | |
Helivõimsuse tase, dB(A) | 29-46 (35) | |
Sooja vee jõudlus | Sooja vee maht 40°C, l | 260 |
COP, soe vesi | 2,7 | |
Kaal, kg | 162 | |
Mõõdud (LxSxK), mm | 598x703x1863 |
Kirjeldus
Lisainfo
Kaal | 162 kg |
---|---|
Mõõtmed | 703 × 598 × 1863 mm |
Sarnased tooted
Õhksoojuspump Panasonic HZ 25 ZKE WIFI matt valge
KIT-HZ25-ZKE
Maasoojuspump Thermia Calibra Eco 12 (3-12kW) R452B 185L boileriga LAN
203650
8934,43€ / tk
10900€ / tk
Konditsioneer Electrolux Monaco Super DC 12
EACS-I12_HM/N8-19Y