Kaal | 56 kg |
---|---|
Siseosa kood | SRK35ZSX-W |
Välisosa kood | SRC35ZSX-WA |
Kütab kuni | 100 m² |
Jahutab kuni | 40 m² |
COP | 4,78 |
SCOP | 5,1 |
EER | 4,73 |
SEER | 9,5 |
Energiaklass (küte) | A+++ |
Energiaklass (jahutus) | A+++ |
Küttevõimsus | 4,3 (0,8 – 6,8) kW |
Jahutusvõimsus | 3,5 (0,9 – 4,5) kW |
Elektri tarbimine (küte) | 0,9 kW |
Elektri tarbimine (jahutus) | 0,74 kW |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4” – 3/8” |
Torustiku pikkus (max) | 25 m |
Torustiku kõrguste vahe (max) | 15 m |
Külmaaine | R32 |
Külmaaine kogus | 1,2 kg |
Töövahemik (küte) | -20 – +24 °C |
Töövahemik (jahutus) | -15 – +46 °C |
Õhuvoolu hulk (küte) | 834/708/516/324 m³/h |
Õhuvoolu hulk (jahutus) | 786/648/438/300 m³/h |
Siseosa kaal | 13 kg |
Siseosa mõõtmed (P×L×K) | 220 × 920 × 305 mm |
Siseosa müratase (küte) | 42 / 35 / 28 / 19 dBA |
Siseosa müratase (jahutus) | 43 / 35 / 26 / 19 dBA |
Välisosa kaal | 43 kg |
Välisosa mõõtmed (P×L×K) | 290 × 871 × 640 mm |
Välisosa müratase (küte) | 47 dBA |
Välisosa müratase (jahutus) | 48 dBA |
Välisosa toide | 3×2,5 C10 |
Õhksoojuspump Mitsubishi SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-WA
1143,44 € / kmpl
1395€ / kmpl
ilma KM
KM'ga
- Kütab kuni 100 m² (kuni -20°C)
- Jahutab kuni 40 m²
- COP 4.78
- SCOP 5,1
- EER 4,73
- SEER 9,5
- Energiaklass (küte) A+++
- Energiaklass (jahutus) A+++
- Küttevõimsus 4.3 (0.8 - 6.8) kW
- Jahutusvõimsus 3.5 (0.9 - 4.5) kW
Laost otsas
Küsi personaalset pakkumist
Laost otsas
Guaranteed Safe Checkout
Tootekood: SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-WA
Kategooria: Õhksoojuspumbad
Lisainfo
Sarnased tooted
Õhksoojuspump AlpicAir Premium Pro II AWI/AWO-54HRDC1C WIFI
AWI/AWO-54HRDC1C
852,46€ / kmpl
1040€ / kmpl