Kaal | 60,5 kg |
---|---|
Siseosa kood | SRK63ZR-W |
Välisosa kood | SRC63ZR-W |
Kütab kuni | 175 m² |
Jahutab kuni | 70 m² |
COP | 4,33 |
SCOP | 4,7 |
EER | 3,87 |
SEER | 8,1 |
Energiaklass (küte) | A++ |
Energiaklass (jahutus) | A++ |
Küttevõimsus | 7,1 (0,8 – 9,3) kW |
Jahutusvõimsus | 6,3 (1,2 – 7,4) kW |
Elektri tarbimine (küte) | 1,64 kW |
Elektri tarbimine (jahutus) | 1,63 kW |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4” – 1/2” |
Torustiku pikkus (max) | 30 m |
Torustiku kõrguste vahe (max) | 20 m |
Külmaaine | R32 |
Külmaaine kogus | 1,25 kg |
Töövahemik (küte) | -15 – +24 °C |
Töövahemik (jahutus) | -15 – +46 °C |
Õhuvoolu hulk (küte) | 1350/1140/990/786 m³/h |
Õhuvoolu hulk (jahutus) | 1230/1086/942/624 m³/h |
Siseosa kaal | 15,5 kg |
Siseosa mõõtmed (P×L×K) | 262 × 1197 × 339 mm |
Siseosa müratase (küte) | 44 / 38 / 34 / 28 dBA |
Siseosa müratase (jahutus) | 44 / 39 / 35 / 25 dBA |
Välisosa kaal | 45 kg |
Välisosa mõõtmed (P×L×K) | 290 × 871 × 640 mm |
Välisosa müratase (küte) | 54 dBA |
Välisosa müratase (jahutus) | 54 dBA |
Välisosa toide | 3×2,5 C16 |
Õhksoojuspump Mitsubishi SRK63ZR-W/SRC63ZR-W
1233,61 € / kmpl
1505€ / kmpl
ilma KM
KM'ga
- Kütab kuni 175 m² (kuni -15°C)
- Jahutab kuni 70 m²
- COP 4.33
- SCOP 4,7
- EER 3,87
- SEER 8,1
- Energiaklass (küte) A++
- Energiaklass (jahutus) A++
- Küttevõimsus 7.1 (0.8 - 9.3) kW
- Jahutusvõimsus 6.3 (1.2 - 7.4) kW
Laost otsas
Küsi personaalset pakkumist
Laost otsas
Guaranteed Safe Checkout
Tootekood: SRK63ZR-W/SRC63ZR-W
Kategooria: Konditsioneerid
Lisainfo