Kaal | 58 kg |
---|---|
Siseosa kood | SRK50ZSX-W |
Välisosa kood | SRC50ZSX-W2 |
Kütab kuni | 150 m² |
Jahutab kuni | 60 m² |
COP | 4,41 |
SCOP | 4,7 |
EER | 4,03 |
SEER | 8,3 |
Energiaklass (küte) | A++ |
Energiaklass (jahutus) | A++ |
Küttevõimsus | 6,0 (0,8 – 8,2) kW |
Jahutusvõimsus | 5,0 (1,0 – 6,2) kW |
Elektri tarbimine (küte) | 1,36 kW |
Elektri tarbimine (jahutus) | 1,24 kW |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4” – 1/2” |
Torustiku pikkus (max) | 30 m |
Torustiku kõrguste vahe (max) | 20 m |
Külmaaine | R32 |
Külmaaine kogus | 1,3 kg |
Töövahemik (küte) | -20 – +24 °C |
Töövahemik (jahutus) | -15 – +46 °C |
Õhuvoolu hulk (küte) | 1038/858/588/372 m³/h |
Õhuvoolu hulk (jahutus) | 858/744/468/324 m³/h |
Siseosa kaal | 13 kg |
Siseosa mõõtmed (P×L×K) | 220 × 920 × 305 mm |
Siseosa müratase (küte) | 47 / 41 / 33 / 23 dBA |
Siseosa müratase (jahutus) | 44 / 39 / 31 / 22 dBA |
Välisosa kaal | 45 kg |
Välisosa mõõtmed (P×L×K) | 290 × 871 × 640 mm |
Välisosa müratase (küte) | 49 dBA |
Välisosa müratase (jahutus) | 51 dBA |
Välisosa toide | 3×2,5 C16 |
Õhksoojuspump Mitsubishi SRK50ZSX-W/SRC50ZSX-W2
1278,69 € / kmpl
1560€ / kmpl
ilma KM
KM'ga
- Kütab kuni 150 m² (kuni -20°C)
- Jahutab kuni 60 m²
- COP 4.41
- SCOP 4,7
- EER 4,03
- SEER 8,3
- Energiaklass (küte) A++
- Energiaklass (jahutus) A++
- Küttevõimsus 6.0 (0.8 - 8.2) kW
- Jahutusvõimsus 5.0 (1.0 - 6.2) kW
Laost otsas
Küsi personaalset pakkumist
Laost otsas
Guaranteed Safe Checkout
Tootekood: SRK50ZSX-W/SRC50ZSX-W2
Kategooria: Õhksoojuspumbad
Lisainfo
Sarnased tooted
Õhksoojuspump AlpicAir Hyper Nordic AWI/AWO-20HRDC1A WIFI
AWI/AWO-20HRDC1A
877,05€ / kmpl
1070€ / kmpl
Õhksoojuspump AlpicAir Premium Pro II AWI/AWO-36HRDC1C WIFI
AWI/AWO-36HRDC1C
512,30€ / kmpl
625€ / kmpl