Kaal | 56 kg |
---|---|
Siseosa kood | SRK20ZSX-W |
Välisosa kood | SRC20ZSX-WA |
Kütab kuni | 50 m² |
Jahutab kuni | 20 m² |
COP | 5,74 |
SCOP | 5,2 |
EER | 6,45 |
SEER | 10,0 |
Energiaklass (küte) | A+++ |
Energiaklass (jahutus) | A+++ |
Küttevõimsus | 2,7 (0,8 – 5,5) kW |
Jahutusvõimsus | 2,0 (0,9 – 3,4) kW |
Elektri tarbimine (küte) | 0,47 kW |
Elektri tarbimine (jahutus) | 0,31 kW |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4” – 3/8” |
Torustiku pikkus (max) | 25 m |
Torustiku kõrguste vahe (max) | 15 m |
Külmaaine | R32 |
Külmaaine kogus | 1,2 kg |
Töövahemik (küte) | -20 – +24 °C |
Töövahemik (jahutus) | -15 – +46 °C |
Õhuvoolu hulk (küte) | 732/618/432/324 m³/h |
Õhuvoolu hulk (jahutus) | 678/546/360/300 m³/h |
Siseosa kaal | 13 kg |
Siseosa mõõtmed (P×L×K) | 220 × 920 × 305 mm |
Siseosa müratase (küte) | 38 / 33 / 25 / 19 dBA |
Siseosa müratase (jahutus) | 38 / 31 / 24 / 19 dBA |
Välisosa kaal | 43 kg |
Välisosa mõõtmed (P×L×K) | 290 × 871 × 640 mm |
Välisosa müratase (küte) | 45 dBA |
Välisosa müratase (jahutus) | 43 dBA |
Välisosa toide | 3×2,5 C10 |
Õhksoojuspump Mitsubishi SRK20ZSX-W/SRC20ZSX-WA
930,33 € / kmpl
1135€ / kmpl
ilma KM
KM'ga
- Kütab kuni 50 m² (kuni -20°C)
- Jahutab kuni 20 m²
- COP 5.74
- SCOP 5,2
- EER 6,45
- SEER 10,0
- Energiaklass (küte) A+++
- Energiaklass (jahutus) A+++
- Küttevõimsus 2.7 (0.8 - 5.5) kW
- Jahutusvõimsus 2.0 (0.9 - 3.4) kW
Laost otsas
Küsi personaalset pakkumist
Laost otsas
Guaranteed Safe Checkout
Tootekood: SRK20ZSX-W/SRC20ZSX-WA
Kategooria: Õhksoojuspumbad
Lisainfo
Sarnased tooted
Õhksoojuspump AlpicAir Premium Pro II AWI/AWO-71HRDC1C WIFI
AWI/AWO-71HRDC1C
1024,59€ / kmpl
1250€ / kmpl