Kaal | 40,5 kg |
---|---|
Siseosa kood | SRK20ZS-W |
Välisosa kood | SRC20ZS-WA |
Kütab kuni | 50 m² |
Jahutab kuni | 20 m² |
COP | 4,58 |
SCOP | 8,5 |
EER | 4,55 |
SEER | 10,0 |
Energiaklass (küte) | A++ |
Energiaklass (jahutus) | A+++ |
Küttevõimsus | 2,7 (0,9 – 4,3) kW |
Jahutusvõimsus | 2,0 (0,9 – 2,9) kW |
Elektri tarbimine (küte) | 0,59 kW |
Elektri tarbimine (jahutus) | 0,44 kW |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4” – 3/8” |
Torustiku pikkus (max) | 20 m |
Torustiku kõrguste vahe (max) | 10 m |
Külmaaine | R32 |
Külmaaine kogus | 0,62 kg |
Töövahemik (küte) | -15 – +24 °C |
Töövahemik (jahutus) | -15 – +46 °C |
Õhuvoolu hulk (küte) | 600/510/390/354 m³/h |
Õhuvoolu hulk (jahutus) | 558/420/354/300 m³/h |
Siseosa kaal | 9,5 kg |
Siseosa mõõtmed (P×L×K) | 230 × 870 × 290 mm |
Siseosa müratase (küte) | 36/29/23/19 dBA |
Siseosa müratase (jahutus) | 34/25/22/19 dBA |
Välisosa kaal | 31 kg |
Välisosa mõõtmed (P×L×K) | 290 × 842 × 540 mm |
Välisosa müratase (küte) | 45 dBA |
Välisosa müratase (jahutus) | 45 dBA |
Välisosa toide | 3×2,5 C10 |
Õhksoojuspump Mitsubishi SRK20ZS-W/SRC20ZS-WA
651,64 € / kmpl
795€ / kmpl
ilma KM
KM'ga
- Kütab kuni 50 m² (kuni -15°C)
- Jahutab kuni 20 m²
- COP 4.58
- SCOP 8,5
- EER 4,55
- SEER 10,0
- Energiaklass (küte) A++
- Energiaklass (jahutus) A+++
- Küttevõimsus 2.7 (0.9 - 4.3) kW
- Jahutusvõimsus 2.0 (0.9 - 2.9) kW
Laost otsas
Küsi personaalset pakkumist
Laost otsas
Guaranteed Safe Checkout
Tootekood: SRK20ZS-W/SRC20ZS-WA
Kategooria: Konditsioneerid
Lisainfo