Konditsioneer Samsung Wind-Free™ Comfort 18 WIFI
1368,85 € / kmpl
1697,38€ / kmpl
ilma KM
KM'ga
Samsung Wind-Free™ tooteseeria jahutusseadmed tagavad mugava jahedustunde ja ei tekita külmavoogusid. Need seadmed reguleerivad teie eelistuste alusel nutikal teie kodu sisekliimat ja säilitavad automaatselt optimaalseid tingimusi.
- Jahutab kuni 60 m²
- SCOP 3.8
- SEER 6,8
- Energiaklass (küte) A
- Energiaklass (jahutus) A++
- Küttevõimsus 6 (1,3 - 8,0) kW
- Jahutusvõimsus 5 (1,6 - 6,7) kW
Laost otsas
Küsi personaalset pakkumist
Laost otsas
Guaranteed Safe Checkout
Kirjeldus
Lisainfo
| Kaal | 51,2 kg |
|---|---|
| Siseosa kood | AR18TXFCAWKNEU |
| Välisosa kood | AR18TXFCAWKXEU |
| Jahutab kuni | 60 m² |
| SCOP | 3,8 |
| SEER | 6,8 |
| Energiaklass (küte) | A |
| Energiaklass (jahutus) | A++ |
| Küttevõimsus | 6 (1,3 – 8,0) kW |
| Jahutusvõimsus | 5 (1,6 – 6,7) kW |
| Elektri tarbimine (küte) | 1,4 kW |
| Elektri tarbimine (jahutus) | 0,257 kW |
| Torustiku pikkus (max) | 15 m |
| Torustiku kõrguste vahe (max) | 15 m |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus | 1,3 kg |
| Töövahemik (küte) | -15 – +24 °C |
| Töövahemik (jahutus) | -10 – +46 °C |
| Siseosa kaal | 11,5 kg |
| Siseosa mõõtmed (P×L×K) | 215 × 1055 × 299 mm |
| Siseosa müratase | 41/25 dBA |
| Välisosa kaal | 39,7 kg |
| Välisosa mõõtmed (P×L×K) | 310 × 880 × 638 mm |
| Välisosa müratase | 51 dBA |
| Välisosa toide | 3×2,5 C16 |
Sarnased tooted
Konditsioneer Samsung Wind-Free™ Comfort 09 WIFI
AR09TXFCAWKNEU/AR09TXFCAWKXEU
803,28€ / kmpl
996,07€ / kmpl
Konditsioneer AlpicAir Eco Pro II AWI/AWO-26HRDC1E WIFI
AWI/AWO-26HRDC1E
446,72€ / kmpl
553,93€ / kmpl




