Küttevõimsus, kW | 4-16 | |
Külmaaine | Tüüp | R452B |
Kogus, kg | 1.85 | |
GWP (CO2 ekvivalent), tCO2 | 1.291 | |
Katsetusrõhk, Bar(g) | 45 | |
Kompressor | Tüüp | Inverteriga-juhitav, Scroll |
Õli | POE | |
Elektrilised näitajad | Võrgutoide, V | 400 |
Maks. töövõimsus, kompressor, kW | 6 | |
Nimivõimsus, tsirkulatsioonipumbad, kW | 0,3 | |
Lisakütteseade, 3-astmeline, kW | (0)3/6/9 | |
Kaitse, A | (13)/16/25/25 | |
Jõudlus | SCOP Põrandaküte (35°C) | 5,96 |
SCOP Radiaatorküte (55°C) | 4,54 | |
COP | 4.87 | |
Energiaklass – süsteem | Põrandaküte (35°C) | A+++ |
Radiaatorküte (55°C) | A+++ | |
Energiaklass – toode | Põrandaküte (35°C) | A+++ |
Radiaatorküte (55°C) | A+++ | |
Soe vesi (Säästlik) | A | |
Soe vesi (Normaalne/Mugav) | A | |
Antifriis | Etanooli ja vee lahus -17°C ± 2 | |
Maks./min. külmaainekontuur | Madalrõhk, Bar(g) | 2,3 |
Töörõhk, Bar(g) | 41,5 | |
Kõrgrõhk, Bar(g) | 45 | |
Helivõimsuse tase, dB(A) | 32-46 (36) | |
Sooja vee jõudlus | Sooja vee maht 40°C, l | 260 |
COP, soe vesi | 2.91 | |
Kaal, kg | 176 | |
Mõõdud (LxSxK), mm | 598x703x1863 |
Kirjeldus
Lisainfo
Kaal | 176 kg |
---|---|
Mõõtmed | 703 × 598 × 1863 mm |
Sarnased tooted
Maasoojuspump Thermia Calibra Eco 12 (3-12kW) R452B 185L boileriga LAN
203650
8934,43€ / tk
10900€ / tk