Konditsioneer Samsung Wind-Free™ Comfort 09 WIFI
803,28 € / kmpl
996,07€ / kmpl
ilma KM
KM'ga
Samsung Wind-Free™ tooteseeria jahutusseadmed tagavad mugava jahedustunde ja ei tekita külmavoogusid. Need seadmed reguleerivad teie eelistuste alusel nutikal teie kodu sisekliimat ja säilitavad automaatselt optimaalseid tingimusi.
- Jahutab kuni 30 m²
- SCOP 4.0
- SEER 6,7
- Energiaklass (küte) A+
- Energiaklass (jahutus) A++
- Küttevõimsus 3,2 (0,9 - 4,5) kW
- Jahutusvõimsus 2,5 (0,9 - 3,4) kW
Laost otsas
Küsi personaalset pakkumist
Laost otsas
Guaranteed Safe Checkout
Kirjeldus
Lisainfo
| Kaal | 31,9 kg |
|---|---|
| Siseosa kood | AR09TXFCAWKNEU |
| Välisosa kood | AR09TXFCAWKXEU |
| Jahutab kuni | 30 m² |
| SCOP | 4,0 |
| SEER | 6,7 |
| Energiaklass (küte) | A+ |
| Energiaklass (jahutus) | A++ |
| Küttevõimsus | 3,2 (0,9 – 4,5) kW |
| Jahutusvõimsus | 2,5 (0,9 – 3,4) kW |
| Elektri tarbimine (küte) | 0,735 kW |
| Elektri tarbimine (jahutus) | 0,131 kW |
| Torustiku pikkus (max) | 15 m |
| Torustiku kõrguste vahe (max) | 8 m |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus | 0,7 kg |
| Töövahemik (küte) | -15 – +24 °C |
| Töövahemik (jahutus) | -10 – +46 °C |
| Siseosa kaal | 8,9 kg |
| Siseosa mõõtmed (P×L×K) | 215 × 820 × 299 mm |
| Siseosa müratase | 37/19 dBA |
| Välisosa kaal | 23 kg |
| Välisosa mõõtmed (P×L×K) | 242 × 660 × 475 mm |
| Välisosa müratase | 46 dBA |
| Välisosa toide | 3×2,5 C10 |
Sarnased tooted
Konditsioneer Samsung Wind-Free™ Comfort 18 WIFI
AR18TXFCAWKNEU/AR18TXFCAWKXEU
1368,85€ / kmpl
1697,38€ / kmpl
Konditsioneer AlpicAir Eco Pro II AWI/AWO-33HRDC1E WIFI
AWI/AWO-33HRDC1E
483,61€ / kmpl
599,67€ / kmpl




