Küttevõimsus, kW | 1,5-7 | |
Külmaaine | Tüüp | R410A |
Kogus, kg | 0,95 | |
Katsetusrõhk, Bar(g) | 45 | |
Kompressor | Tüüp | Scroll |
Õli | POE | |
Elektrilised näitajad, 3F | Võrgutoide, V | 400 |
Maks. töövõimsus, kompressor, kW | 2,63 | |
Nimivõimsus, tsirkulatsioonipumbad, kW | 0,12 | |
Lisakütteseade, 3-astmeline, kW | (0)/2/4/6 | |
Kaitse (soojuspump + lisakütteseade), A | (13)/13/13/16 | |
Elektrilised näitajad, 1F | Võrgutoide, V | 230 |
Maks. töövõimsus, kompressor, kW | 2,63 | |
Nimivõimsus, tsirkulatsioonipumbad, kW | 0,12 | |
Lisakütteseade, 3-astmeline, kW | (0)/2/4/6 | |
Kaitse (soojuspump + lisakütteseade), A | (13)/25/32/40 | |
Kaitse (soojuspump, eraldi toide), A | 13 | |
Kaitse (lisakütteseade, eraldi toide), A | 10/20/32 | |
Jõudlus | SCOP Põrandaküte (35°C) | 5,77 |
SCOP Radiaatorküte (55°C) | 4,12 | |
COP | 4,65 | |
Energiaklass – süsteem | Põrandaküte (35°C) | A+++ |
Radiaatorküte (55°C) | A+++ | |
Energiaklass – toode | Põrandaküte (35°C) | A+++ |
Radiaatorküte (55°C) | A+++ | |
Soe vesi majapidamiseks | A | |
Antifriis | Etanooli ja vee lahus -17°C ± 2 | |
Maks./min. külmaainekontuur | Madalrõhk, Bar(g) | 2,3 |
Töörõhk, Bar(g) | 41,5 | |
Kõrgrõhk, Bar(g) | 45 | |
Helivõimsuse tase, dB(A) | 28-42 (32) | |
Sooja vee jõudlus | Sooja vee maht 40°C, l | 260 |
COP, soe vesi | 2,7 | |
Kaal, kg | 150 | |
Mõõdud (LxSxK), mm | 598x703x1863 |
Maasoojuspump Thermia Calibra 07 (1,5-7kW) R410A 184L boileriga
6553,28 € / tk
7995€ / tk
ilma KM
KM'ga
Köetav pind kuni 170m²
Laost otsas
Küsi personaalset pakkumist
Laost otsas
Guaranteed Safe Checkout
Tootekood: 086L6026
Kategooriad: Maaküte, Sügis 2024
Kirjeldus
Lisainfo
Kaal | 150 kg |
---|---|
Mõõtmed | 703 × 598 × 1863 mm |
Sarnased tooted
Maasoojuspump Thermia Calibra Eco 08 (2-8kW) R452B 185L boileriga LAN
203645
7704,92€ / tk
9400€ / tk
Maasoojuspump Thermia Calibra Eco 12 (3-12kW) R452B 185L boileriga LAN
203650
8934,43€ / tk
10900€ / tk