Kaal | 56 kg |
---|---|
Siseosa kood | SRK25ZSX-W |
Välisosa kood | SRC25ZSX-WA |
Kütab kuni | 70 m² |
Jahutab kuni | 25 m² |
COP | 5,42 |
SCOP | 5,2 |
EER | 5,68 |
SEER | 10,3 |
Energiaklass (küte) | A+++ |
Energiaklass (jahutus) | A+++ |
Küttevõimsus | 3,2 (0,8 – 6,0) kW |
Jahutusvõimsus | 2,5 (0,9 – 3,8) kW |
Elektri tarbimine (küte) | 0,59 kW |
Elektri tarbimine (jahutus) | 0,44 kW |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4” – 3/8” |
Torustiku pikkus (max) | 25 m |
Torustiku kõrguste vahe (max) | 15 m |
Külmaaine | R32 |
Külmaaine kogus | 1,2 kg |
Töövahemik (küte) | -20 – +24 °C |
Töövahemik (jahutus) | -15 – +46 °C |
Õhuvoolu hulk (küte) | 768/660/468/324 m³/h |
Õhuvoolu hulk (jahutus) | 732/600/402/300 m³/h |
Siseosa kaal | 13 kg |
Siseosa mõõtmed (P×L×K) | 220 × 920 × 305 mm |
Siseosa müratase (küte) | 40 / 34 / 27 / 19 dBA |
Siseosa müratase (jahutus) | 39 / 33 / 25 / 19 dBA |
Välisosa kaal | 43 kg |
Välisosa mõõtmed (P×L×K) | 290 × 871 × 640 mm |
Välisosa müratase (küte) | 45 dBA |
Välisosa müratase (jahutus) | 44 dBA |
Välisosa toide | 3×2,5 C10 |
Õhksoojuspump Mitsubishi SRK25ZSX-W/SRC25ZSX-WA
1045,08 € / kmpl
1275€ / kmpl
ilma KM
KM'ga
- Kütab kuni 70 m² (kuni -20°C)
- Jahutab kuni 25 m²
- COP 5.42
- SCOP 5,2
- EER 5,68
- SEER 10,3
- Energiaklass (küte) A+++
- Energiaklass (jahutus) A+++
- Küttevõimsus 3.2 (0.8 - 6.0) kW
- Jahutusvõimsus 2.5 (0.9 - 3.8) kW
Laost otsas
Küsi personaalset pakkumist
Laost otsas
Guaranteed Safe Checkout
Tootekood: SRK25ZSX-W/SRC25ZSX-WA
Kategooria: Õhksoojuspumbad
Lisainfo
Sarnased tooted
Õhksoojuspump AlpicAir Premium Pro II AWI/AWO-54HRDC1C WIFI
AWI/AWO-54HRDC1C
852,46€ / kmpl
1040€ / kmpl
Õhksoojuspump AlpicAir Premium Pro II AWI/AWO-36HRDC1C WIFI
AWI/AWO-36HRDC1C
512,30€ / kmpl
625€ / kmpl