Indoor unit | SRK50ZS-W | ||||
Outdoor unit | SRC50ZS-W | ||||
Power source | 1Phase, 220 – 240, 50Hz | ||||
Nominal cooling capacity (Min~Max) | kW | 5.0(1.3~5.5) | |||
Nominal heating capacity (Min~Max) | kW | 5.8(1.3~6.6) | |||
Power consumption | Cooling/Heating | kW | 1.35 / 1.56 | ||
EER/COP | Cooling/Heating | 3.70 / 3.72 | |||
Max. running current | A | 14.5 | |||
Sound power level |
Indoor | Cooling/Heating | dB(A) | 59 / 60 | |
Outdoor | Cooling/Heating | 61 / 63 | |||
Sound pressure level |
Indoor | Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo) | 46 / 36 / 29 / 22 | ||
Heating (Hi/Me/Lo/Ulo) | 46 / 37 / 31 / 24 | ||||
Outdoor | Cooling/Heating | 51 / 52 | |||
Air flow | Indoor | Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9 | |
Heating (Hi/Me/Lo/Ulo) | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 | ||||
Outdoor | Cooling/Heating | 32.8 / 32.8 | |||
Exterior Dimensions | Indoor | Height x Width x Depth | mm | 290 x 870 x 230 | |
Outdoor | 595 x 780(+62) x 290 | ||||
Net weight | Indoor / Outdoor | kg | 10.0 / 36.0 | ||
Refrigerant | Type/GWP | R32 / 675 | |||
Refrigerant | Charge | kg/TCO2Eq | 1.05 / 0.709 | ||
Refrigerant piping size | Liquid/Gas | ø inch | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | ||
Refrigerant line (one way) length | m | Max. 25 | |||
Vertical height differences | Outdoor is higher/lower | m | Max. 15 / Max. 15 | ||
Outdoor operating temperature range |
Cooling | °C | -15~46 | ||
Heating | -15~24 | ||||
Clean filter | Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1 | ||||
Energy Class (Cooling/Heating) | A++/A++ | ||||
SEER | 7.00 | ||||
SCOP (Average climate) | 4.60 | ||||
Pdesign (cooling/heating(@-10°C)) | kW | 5.00/3.80 | |||
Annual Electricity Consumption (cooling/heating) | kWh/a | 250/1158 | |||
Designated Heating Season | Average |
Õhksoojuspump Mitsubishi SRK50ZS-W/SRC50ZS-W
971,31 € / kmpl
1185€ / kmpl
ilma KM
KM'ga
- Kütab kuni 130 m² (kuni -15°C)
- Jahutab kuni 60 m²
- COP 3.72
- SCOP 4,6
- EER 3,7
- SEER 7,0
- Energiaklass (küte) A++
- Energiaklass (jahutus) A++
- Küttevõimsus 5.8 (1.3 - 6.6) kW
- Jahutusvõimsus 5.0 (1.3 - 5.5) kW
Laost otsas
Küsi personaalset pakkumist
Laost otsas
Guaranteed Safe Checkout
Tootekood: SRK50ZS-W/SRC50ZS-W
Kategooria: Konditsioneerid
Kirjeldus
Lisainfo
Kaal | 46 kg |
---|---|
Siseosa kood | SRK50ZS-W |
Välisosa kood | SRC50ZS-W |
Kütab kuni | 130 m² |
Jahutab kuni | 60 m² |
COP | 3,72 |
SCOP | 4,6 |
EER | 3,7 |
SEER | 7,0 |
Energiaklass (küte) | A++ |
Energiaklass (jahutus) | A++ |
Küttevõimsus | 5,8 (1,3 – 6,6) kW |
Jahutusvõimsus | 5,0 (1,3 – 5,5) kW |
Elektri tarbimine (küte) | 1,56 kW |
Elektri tarbimine (jahutus) | 1,35 kW |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4” – 1/2” |
Torustiku pikkus (max) | 25 m |
Torustiku kõrguste vahe (max) | 15 m |
Külmaaine | R32 |
Külmaaine kogus | 1,05 kg |
Töövahemik (küte) | -15 – +24 °C |
Töövahemik (jahutus) | -15 – +46 °C |
Õhuvoolu hulk (küte) | 834/672/546/444 m³/h |
Õhuvoolu hulk (jahutus) | 726/594/444/354 m³/h |
Siseosa kaal | 10 kg |
Siseosa mõõtmed (P×L×K) | 230 × 870 × 290 mm |
Siseosa müratase (küte) | 46 / 37 / 31 / 24 dBA |
Siseosa müratase (jahutus) | 46 / 36 / 29 / 22 dBA |
Välisosa kaal | 36 kg |
Välisosa mõõtmed (P×L×K) | 290 × 842 × 595 mm |
Välisosa müratase (küte) | 52 dBA |
Välisosa müratase (jahutus) | 51 dBA |
Välisosa toide | 3×2,5 C16 |
Sarnased tooted
Konditsioneer Samsung Wind-Free™ Comfort 18 WIFI
AR18TXFCAWKNEU/AR18TXFCAWKXEU
1368,85€ / kmpl
1670€ / kmpl