Kaal | 75 kg |
---|---|
Siseosa kood | SRK80ZR-W |
Välisosa kood | SRC80ZR-W |
Kütab kuni | 225 m² |
Jahutab kuni | 90 m² |
COP | 3,96 |
SCOP | 4,4 |
EER | 3,83 |
SEER | 7,0 |
Energiaklass (küte) | A+ |
Energiaklass (jahutus) | A++ |
Küttevõimsus | 9,0 (2,1 – 11,2) kW |
Jahutusvõimsus | 8,0 (2,3 – 9,7) kW |
Elektri tarbimine (küte) | 2,27 kW |
Elektri tarbimine (jahutus) | 2,09 kW |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4” – 5/8” |
Torustiku pikkus (max) | 30 m |
Torustiku kõrguste vahe (max) | 20 m |
Külmaaine | R32 |
Külmaaine kogus | 1,6 kg |
Töövahemik (küte) | -15 – +24 °C |
Töövahemik (jahutus) | -15 – +46 °C |
Õhuvoolu hulk (küte) | 1590/1278/1104/810 m³/h |
Õhuvoolu hulk (jahutus) | 1410/1212/1050/624 m³/h |
Siseosa kaal | 16,5 kg |
Siseosa mõõtmed (P×L×K) | 262 × 1197 × 339 mm |
Siseosa müratase (küte) | 47 / 41 / 36 / 29 dBA |
Siseosa müratase (jahutus) | 47 / 44 / 39 / 26 dBA |
Välisosa kaal | 58,5 kg |
Välisosa mõõtmed (P×L×K) | 340 × 968 × 750 mm |
Välisosa müratase (küte) | 55 dBA |
Välisosa müratase (jahutus) | 56 dBA |
Välisosa toide | 3×2,5 C20 |
Õhksoojuspump Mitsubishi SRK80ZR-W/SRC80ZR-W
1815,57 € / kmpl
2215€ / kmpl
ilma KM
KM'ga
- Kütab kuni 225 m² (kuni -15°C)
- Jahutab kuni 90 m²
- COP 3.96
- SCOP 4,4
- EER 3,83
- SEER 7,0
- Energiaklass (küte) A+
- Energiaklass (jahutus) A++
- Küttevõimsus 9.0 (2.1 - 11.2) kW
- Jahutusvõimsus 8.0 (2.3 - 9.7) kW
Laost otsas
Küsi personaalset pakkumist
Laost otsas
Guaranteed Safe Checkout
Tootekood: SRK80ZR-W/SRC80ZR-W
Kategooria: Konditsioneerid
Lisainfo