Kaal | 40,5 kg |
---|---|
Siseosa kood | SRK25ZS-W |
Välisosa kood | SRC25ZS-WA2 |
Kütab kuni | 70 m² |
Jahutab kuni | 25 m² |
COP | 4,32 |
SCOP | 4,7 |
EER | 4,03 |
SEER | 8,5 |
Energiaklass (küte) | A++ |
Energiaklass (jahutus) | A+++ |
Küttevõimsus | 3,2 (0,9 – 4,5) kW |
Jahutusvõimsus | 2,5 (0,9 – 3,1) kW |
Elektri tarbimine (küte) | 0,74 kW |
Elektri tarbimine (jahutus) | 0,62 kW |
Toruühendused (vedelik/gaas) | 1/4” – 3/8” |
Torustiku pikkus (max) | 20 m |
Torustiku kõrguste vahe (max) | 10 m |
Külmaaine | R32 |
Külmaaine kogus | 0,62 kg |
Töövahemik (küte) | -15 – +24 °C |
Töövahemik (jahutus) | -15 – +46 °C |
Õhuvoolu hulk (küte) | 678/522/402/354 m³/h |
Õhuvoolu hulk (jahutus) | 594/480/354/300 m³/h |
Siseosa kaal | 9,5 kg |
Siseosa mõõtmed (P×L×K) | 230 × 870 × 290 mm |
Siseosa müratase (küte) | 39 / 30 / 24 / 19 dBA |
Siseosa müratase (jahutus) | 36 / 28 / 23 / 19 dBA |
Välisosa kaal | 31 kg |
Välisosa mõõtmed (P×L×K) | 290 × 842 × 540 mm |
Välisosa müratase (küte) | 46 dBA |
Välisosa müratase (jahutus) | 46 dBA |
Välisosa toide | 3×2,5 C10 |
Õhksoojuspump Mitsubishi SRK25ZS-W/SRC25ZS-WA2
709,02 € / kmpl
865€ / kmpl
ilma KM
KM'ga
- Kütab kuni 70 m² (kuni -15°C)
- Jahutab kuni 25 m²
- COP 4.32
- SCOP 4,7
- EER 4,03
- SEER 8,5
- Energiaklass (küte) A++
- Energiaklass (jahutus) A+++
- Küttevõimsus 3.2 (0.9 - 4.5) kW
- Jahutusvõimsus 2.5 (0.9 - 3.1) kW
Laost otsas
Küsi personaalset pakkumist
Laost otsas
Guaranteed Safe Checkout
Tootekood: SRK25ZS-W/SRC25ZS-WA2
Kategooria: Konditsioneerid
Lisainfo
Sarnased tooted
Konditsioneer Samsung Wind-Free™ Comfort 09 WIFI
AR09TXFCAWKNEU/AR09TXFCAWKXEU
803,28€ / kmpl
980€ / kmpl